Event : Puerto Rico Round 1
Puerto Rico Round 1
Date: Sat Mar 1, 2008 to Sun Mar 2, 2008
Location: Barranquitas R/C Track, PR
Category: Caribbean East
BARRANQUITAS R/C TRACK
03-02-2008
Best Heat Lap/Time for 1/8 INTERMEDIATE:
JEFFREY RAMOS with 9/5:26.77
-- 1/8 ITERMEDIATE - A Main --
Pos Car Laps time name
1 2 46 30:09.85 PEDRO A.RIVERA
2 1 42 30:08.17 JEFFREY RAMOS
3 6 41 30:15.75 PEDRO DESAKTO
4 8 39 30:09.84 DROOPY HOBBIES
5 3 38 30:09.83 JAIME E.RAMOS
6 4 35 23:18.36 MIGUEL ROSADO
7 7 23 28:24.18 ALEX COQUI
8 5 21 15:29.24 ORLANDO GURY LEBRON
9 9 18 18:14.43 MILTON RENE
- 1/8 ITERMEDIATE -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 4/40.8 1/35.6 2/37.0 6/49.6 8/68.5 5/48.8 7/54.9 3/39.9
2 9/74.1 4/46.4 1/36.2 2/41.5 5/39.6 8/ 7/54.7 6/42.1 3/45.3
3 8/37.0 3/35.6 1/33.6 2/41.5 5/40.5 9/49.9 7/ 6/38.0 4/38.1
4 7/33.4 3/35.3 1/37.1 2/36.8 4/39.6 9/41.2 8/47.0 6/42.5 5/49.2
5 7/36.8 3/45.0 1/36.6 2/40.2 4/43.2 9/50.4 8/49.2 6/ 5/
6 6/38.1 2/40.8 1/33.5 3/48.0 4/ 9/ 8/42.4 7/42.6 5/40.8
7 5/34.7 2/34.6 1/35.3 3/34.9 4/40.2 9/38.9 8/ 6/42.1 7/
8 4/41.3 3/ 1/36.2 2/35.4 5/55.1 8/46.3 7/46.9 6/46.9 9/
9 4/42.0 3/48.3 1/35.5 2/ 5/38.3 7/44.0 8/ 6/ 9/
10 4/39.1 3/35.5 1/35.9 2/44.2 5/ 7/39.2 8/ 6/46.9 9/
11 4/44.3 3/34.6 1/42.1 2/36.4 6/61.7 7/41.1 8/16.8 5/40.6 9/84.8
12 4/44.2 3/50.3 1/35.6 2/39.6 5/37.2 7/40.2 8/43.9 6/56.3 9/38.4
13 4/ 3/34.7 1/37.3 2/37.5 5/39.5 7/37.7 8/ 6/38.8 9/35.0
14 4/46.1 2/35.0 1/34.8 3/49.1 5/43.6 7/ 9/ 6/45.6 8/37.2
15 4/46.4 3/44.3 1/36.8 2/36.4 5/40.9 7/55.6 9/10.1 6/ 8/52.0
16 4/33.4 2/36.5 1/39.8 3/43.7 5/44.2 7/37.9 9/48.7 6/49.5 8/44.8
17 4/37.5 2/40.4 1/36.2 3/37.2 5/ 6/39.9 9/39.9 7/49.0 8/44.4
18 4/32.3 2/38.0 1/33.3 3/41.7 5/44.9 7/51.8 9/ 6/42.4 8/
19 4/39.1 3/44.0 1/38.7 2/37.7 5/41.7 6/38.8 9/49.6 7/ 8/
20 4/37.6 2/35.8 1/34.5 3/45.7 5/45.7 6/45.0 8/43.1 7/63.5 9/
21 4/35.4 2/37.0 1/44.6 3/36.2 5/39.6 6/ 8/ 7/43.2 9/
22 4/48.0 2/37.9 1/35.2 3/34.9 5/52.3 6/42.4 8/ 7/48.9 9/
23 4/40.2 3/ 1/33.8 2/37.5 5/40.6 6/54.8 8/29.0 7/ 9/12.7
24 4/37.5 3/49.7 1/40.6 2/35.7 5/ 6/42.3 8/ 7/61.0 9/43.4
25 4/46.8 3/33.2 1/36.7 2/ 5/50.4 6/41.3 8/44.7 7/54.0 9/43.6
26 4/33.6 2/39.1 1/39.2 3/45.3 6/ 5/38.2 8/45.6 7/ 9/
27 4/34.4 3/44.0 1/36.2 2/41.7 6/ 5/39.7 8/54.0 7/42.9 9/51.9
28 4/ 3/37.5 1/34.4 2/36.7 7/ 5/ 8/ 6/52.1 9/47.6
29 4/46.6 3/34.7 1/34.5 2/35.9 7/ 5/48.3 8/55.5 6/43.4 9/44.6
30 4/43.9 3/42.6 1/41.5 2/42.4 7/ 5/43.8 8/53.8 6/40.6 9/
31 4/42.8 3/44.1 1/40.2 2/35.1 7/ 5/43.8 8/ 6/38.4 9/
32 4/38.2 3/37.3 1/73.0 2/40.0 7/ 5/44.2 8/ 6/48.4 9/
32 4/32.3 3/35.0 1/ 2/35.8 7/ 5/43.3 8/ 6/ 9/
32 4/33.6 3/60.2 1/ 2/53.2 7/ 5/43.2 8/ 6/49.9 9/
33 4/ 2/33.7 3/ 1/37.6 7/ 5/40.2 8/28.2 6/46.7 9/
34 4/ 2/43.8 3/ 1/39.3 7/ 5/39.4 8/ 6/49.0 9/
35 4/51.5 2/35.3 3/ 1/44.9 7/ 5/49.8 8/ 6/56.2 9/
36 3/33.7 1/33.9 4/ 2/ 7/ 5/ 8/ 6/41.8 9/
37 3/34.6 1/33.3 5/ 2/ 7/ 4/48.4 8/ 6/ 9/
38 3/33.4 1/34.9 5/ 2/ 7/ 4/39.1 8/ 6/49.7 9/
39 2/33.1 1/47.6 6/ 3/ 7/ 4/43.9 8/00.0 5/43.3 9/
40 2/33.6 1/36.3 6/ 4/ 7/ 3/48.8 8/ 5/49.8 9/
41 2/35.3 1/35.7 6/97.9 4/ 8/ 3/39.3 7/56.0 5/37.0 9/
42 2/37.1 1/35.0 6/35.9 4/ 8/ 3/ 7/53.8 5/ 9/
43 2/33.6 1/40.4 6/35.5 5/ 8/ 3/39.7 7/41.3 4/39.8 9/
44 2/42.5 1/37.1 5/41.0 6/ 8/ 3/42.8 7/ 4/39.7 9/
45 2/86.8 1/38.6 5/41.2 6/ 8/ 3/45.9 7/ 4/44.4 9/
46 2/ 1/34.0 5/42.1 6/ 8/ 3/44.7 7/ 4/46.3 9/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 42 46 38 35 21 41 24 39 18
time 1808 1809 1809 1398 929.2 1815 1704 1809 1094
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- 1/8 ITERMEDIATE - B Main --
Pos Car Laps time name
1 6 34 25:24.62 MILTON RENE
2 3 30 24:37.32 LUIS M.ROSADO
3 1 25 25:08.13 BRAULIO J. MEJIAS
4 5 22 15:46.63 C.J.
5 4 10 16:37.03 JUNIOR ARROYO
-- 2 --- DNS --- MIKI TORRES
- 1/8 ITERMEDIATE -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/43.1 4/64.0 2/43.8 3/52.1
2 1/41.9 4/46.4 2/46.1 3/43.7
3 1/36.4 4/39.1 2/41.8 3/38.5
4 1/41.8 4/37.5 3/47.5 2/39.7
5 1/38.2 4/45.2 3/37.7 2/39.2
6 1/41.7 4/39.5 3/42.9 2/40.1
7 1/38.2 4/46.7 5/93.5 3/39.3 2/42.1
8 4/89.5 3/47.2 5/42.4 2/41.3 1/39.9
9 3/41.6 4/ 5/48.5 2/47.3 1/46.5
10 3/37.3 4/ 5/ 2/41.5 1/38.0
11 3/ 4/05.7 5/ 2/43.5 1/35.7
12 3/46.1 4/ 5/ 2/45.7 1/37.3
13 3/42.6 4/ 5/ 1/43.9 2/
14 3/ 4/41.4 5/45.9 1/41.1 2/18.7
15 3/ 4/39.5 5/50.1 1/39.6 2/46.9
16 3/ 4/38.6 5/ 1/40.6 2/38.5
17 4/ 3/38.5 5/ 1/39.6 2/38.9
18 4/ 3/48.1 5/92.7 1/37.5 2/46.1
19 4/ 3/38.1 5/53.5 1/42.8 2/45.2
20 4/ 3/38.7 5/53.5 1/39.4 2/40.5
21 4/ 3/39.5 5/56.7 1/38.1 2/47.8
22 4/ 3/44.3 5/ 1/64.8 2/37.2
22 4/62.0 3/49.4 5/59.7 1/ 2/47.6
23 4/38.2 3/45.3 5/ 2/ 1/38.9
24 4/38.5 3/40.4 5/ 2/ 1/42.0
25 4/48.1 3/42.2 5/ 2/ 1/39.2
26 4/40.5 2/40.8 5/ 3/ 1/42.4
27 4/41.2 2/44.0 5/ 3/ 1/39.3
28 4/38.8 2/41.0 5/ 3/ 1/43.6
29 4/40.6 2/65.4 5/ 3/ 1/45.4
30 4/55.0 2/40.6 5/ 3/ 1/41.2
31 4/41.6 2/42.6 5/ 3/ 1/47.5
32 3/40.1 2/41.8 5/ 4/ 1/47.9
33 3/45.2 2/44.7 5/ 4/ 1/47.1
34 3/38.7 2/ 5/ 4/ 1/48.1
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 25 30 10 22 34
time 1508 1477 997.0 946.6 1524
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Best Heat Lap/Time for MONSTER TRUCK GAS:
PEDRO A. RIVERA with 8/5:14.95
-- MONSTER TRUCK GAS - A Main --
Pos Car Laps time name
1 6 47 30:08.62 DARIS H. COLON
2 2 43 30:33.16 ALEXIS J. CORDERO
3 3 42 30:37.47 JOSELITO RODRIGUEZ
4 5 41 30:29.67 CRISTIAN RODRIGUEZ
5 1 8 6:17.13 PEDRO A. RIVERA
-- 4 --- DNS --- ANGEL F.MATOS
- MONSTER TRUCK GAS -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 5/45.5 1/37.8 4/43.3 2/42.7 3/43.1
2 5/48.3 1/35.8 2/36.8 4/45.7 3/39.7
3 5/43.7 1/36.6 2/38.0 4/40.8 3/36.1
4 5/ 1/34.8 3/40.9 4/40.4 2/39.1
5 5/48.7 1/37.3 3/42.9 4/40.9 2/37.3
6 5/40.2 1/37.6 3/47.0 4/43.7 2/36.9
7 5/39.8 1/36.6 3/36.2 4/39.9 2/36.4
8 5/42.5 1/38.2 3/36.4 4/ 2/37.2
9 5/ 1/36.4 3/40.9 4/39.3 2/40.7
10 5/67.8 1/45.1 3/37.7 4/40.0 2/37.9
11 5/ 1/36.8 3/36.4 4/41.8 2/39.4
12 5/ 1/39.4 3/49.4 4/39.9 2/37.5
13 5/ 1/36.0 3/35.4 4/41.3 2/42.7
14 5/ 1/36.3 3/40.8 4/38.4 2/35.3
15 5/ 1/45.5 3/42.2 4/ 2/36.7
16 5/ 1/37.1 3/ 4/91.9 2/36.4
17 5/ 1/36.3 3/40.6 4/39.8 2/35.5
18 5/ 1/36.7 3/51.6 4/40.8 2/36.1
19 5/ 1/36.8 3/41.0 4/40.4 2/35.0
20 5/ 2/38.2 3/37.1 4/40.2 1/35.1
21 5/ 2/35.6 3/42.4 4/ 1/35.3
22 5/ 2/39.8 3/38.2 4/42.4 1/36.0
23 5/ 2/ 3/37.4 4/44.4 1/36.3
24 5/ 2/88.1 3/ 4/41.0 1/36.8
25 5/ 2/36.1 3/54.9 4/41.4 1/36.0
26 5/ 2/34.8 3/36.6 4/39.7 1/47.6
27 5/ 2/39.0 3/41.0 4/39.6 1/37.1
28 5/ 2/41.0 3/48.9 4/45.9 1/41.1
29 5/ 2/35.8 3/43.0 4/39.3 1/37.2
30 5/ 2/39.3 3/37.6 4/ 1/37.0
31 5/ 2/39.5 3/37.9 4/73.8 1/35.8
32 5/ 2/36.3 3/ 4/40.9 1/36.5
33 5/ 2/39.0 3/58.1 4/38.1 1/41.7
34 5/ 2/38.1 3/36.1 4/41.4 1/35.7
35 5/ 2/37.5 3/42.1 4/41.8 1/36.8
36 5/ 2/57.1 3/37.7 4/ 1/37.4
37 5/ 2/37.4 3/54.4 4/78.4 1/36.0
38 5/ 2/35.9 3/37.5 4/49.5 1/52.8
39 5/ 2/41.6 3/46.4 4/ 1/38.6
40 5/ 2/ 3/ 4/51.4 1/36.5
41 5/ 2/ 3/65.3 4/41.2 1/42.3
42 5/ 2/04.4 3/52.9 4/40.0 1/39.3
43 5/ 2/65.8 3/49.6 4/41.0 1/38.8
44 5/ 2/ 3/ 4/49.6 1/38.5
45 5/ 2/50.6 3/51.3 4/39.4 1/39.9
46 5/ 2/52.8 3/58.4 4/37.6 1/41.5
47 5/ 2/50.3 3/53.2 4/41.9 1/43.4
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 8 43 42 41 47
time 377.1 1833 1837 1829 1808
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Best Heat Lap/Time for Mini truggy gas:
GILBERTO GONZALEZ with 7/5:02.27
-- Mini truggy gas - A Main --
Pos Car Laps time name
1 2 27 20:24.13 ANGELO RODRIGUEZ
2 1 26 20:02.57 GILBERTO GONZALEZ
3 3 22 20:21.84 BRAULIO J.MEJIA
4 4 21 20:45.75 RODOLFO LOPEZ
-- 5 --- DNS --- MIKI TORRES
-- 6 --- DNS --- PEDRO A.RIVERA
- Mini truggy gas -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 2/41.7 1/41.1 4/79.0 3/51.2
2 1/37.6 2/38.6 4/ 3/49.7
3 1/42.2 2/42.2 4/46.3 3/49.6
4 2/44.9 1/40.6 4/65.2 3/47.7
5 2/41.7 1/40.2 4/45.7 3/
6 2/41.4 1/46.2 4/58.7 3/61.5
7 1/45.8 2/50.9 4/ 3/50.1
8 2/57.2 1/46.5 4/58.6 3/67.0
9 2/54.4 1/40.7 4/49.1 3/48.8
10 2/43.7 1/52.1 4/70.6 3/51.3
11 2/51.5 1/46.2 4/47.2 3/48.6
12 2/49.4 1/41.0 4/45.5 3/54.7
13 2/46.3 1/57.2 4/55.7 3/54.8
14 2/41.9 1/52.0 4/42.2 3/
15 1/43.1 2/48.2 3/46.1 4/81.2
16 2/57.3 1/47.2 3/42.9 4/44.8
17 1/42.1 2/53.3 4/ 3/47.3
18 1/47.1 2/49.6 4/00.9 3/58.8
19 1/40.6 2/38.0 4/ 3/
20 2/61.0 1/46.8 4/00.7 3/65.4
21 2/50.9 1/40.5 4/44.0 3/
22 2/42.9 1/42.6 4/42.6 3/96.8
23 2/45.4 1/40.7 3/41.3 4/
24 2/38.7 1/46.6 3/48.7 4/
25 2/48.8 1/44.3 3/ 4/06.3
26 2/43.4 1/42.5 3/49.8 4/51.8
27 2/ 1/46.9 3/39.9 4/57.4
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 26 27 22 21
time 1202 1224 1221 1245
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Best Heat Lap/Time for STADIUM TRUCK GAS:
NESTOR A.SANTOS with 8/5:35.73
-- STADIUM TRUCK GAS - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 39 30:05.24 NESTOR A.SANTOS
2 4 39 30:51.98 ORLANDO GURY LEBRON
3 3 37 30:04.77 PUN GONZALEZ
4 6 37 31:08.12 RODOLFO LOPEZ
5 8 35 30:27.71 ALBA ALAMEDA
6 2 27 30:55.22 EDWIN J.COLON
-- 5 --- DNS --- KIKE MILLONES
-- 7 --- DNS --- IVAN GUZMAN
- STADIUM TRUCK GAS -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/37.6 5/51.6 2/41.5 3/48.7 4/50.4 6/56.7
2 1/44.4 3/40.0 2/47.3 4/47.1 5/46.0 6/46.4
3 1/41.2 2/40.1 3/49.6 4/43.5 5/46.4 6/49.4
4 1/39.2 2/42.3 3/49.8 4/51.4 5/50.9 6/46.3
5 1/41.1 2/43.4 3/48.0 4/46.2 5/ 6/
6 1/39.8 2/38.2 3/39.0 4/44.7 6/61.1 5/46.6
7 1/40.3 2/40.3 3/44.1 4/ 6/47.3 5/49.5
8 1/39.4 2/39.6 3/ 4/42.5 6/44.7 5/45.9
9 1/39.4 2/42.6 3/45.6 4/42.0 6/44.0 5/49.0
10 1/52.1 2/43.7 4/61.0 3/48.0 5/44.8 6/55.6
11 1/39.0 2/58.5 4/40.0 3/43.6 5/43.5 6/
12 1/38.9 2/46.9 3/41.5 4/52.0 5/ 6/59.4
13 1/40.9 2/41.5 4/49.9 3/43.0 5/56.3 6/51.2
14 1/45.2 2/39.4 3/46.3 4/51.7 5/45.2 6/56.2
15 1/39.5 2/39.6 4/52.3 3/41.4 5/42.1 6/
16 1/40.2 2/ 4/41.8 3/43.2 5/53.6 6/49.2
16 1/ 4/ 3/43.0 2/50.0 5/52.2 6/45.3
17 3/ 5/ 2/54.7 1/52.7 4/56.2 6/52.5
18 3/56.1 6/ 2/ 1/41.4 4/53.0 5/47.9
19 2/40.1 6/ 3/64.1 1/53.4 4/48.3 5/49.2
19 2/39.4 6/ 3/47.1 1/ 4/ 5/67.0
20 1/38.6 6/ 3/47.7 2/46.8 4/46.7 5/
21 1/39.5 6/ 3/46.3 2/42.0 4/49.5 5/53.6
22 1/39.6 6/ 3/47.1 2/47.7 4/46.9 5/47.5
23 1/43.1 6/ 3/47.8 2/47.7 4/53.3 5/52.4
24 1/41.2 6/ 3/ 2/55.8 4/46.2 5/49.1
25 1/39.8 6/ 3/51.8 2/55.4 4/47.8 5/
26 1/51.3 6/ 3/54.0 2/44.3 4/46.2 5/66.6
27 1/44.7 6/ 3/59.1 2/43.7 4/43.5 5/46.4
28 2/99.3 6/96.3 3/44.3 1/48.2 4/49.2 5/48.7
29 2/52.1 6/45.6 3/48.4 1/62.1 4/44.9 5/57.8
30 1/39.6 6/42.3 3/45.2 2/46.4 4/56.7 5/47.6
31 1/39.3 6/42.0 3/46.5 2/44.9 4/56.9 5/46.6
32 1/39.7 6/48.8 3/44.8 2/47.0 4/42.5 5/49.8
33 1/51.6 6/43.5 3/48.4 2/45.6 4/53.0 5/50.2
34 1/41.2 6/41.7 3/42.7 2/54.1 4/49.3 5/64.4
35 1/39.7 6/55.2 3/76.4 2/43.5 4/52.8 5/56.5
36 1/40.3 6/45.6 3/47.1 2/48.1 4/ 5/
37 1/41.9 6/42.9 3/49.9 2/43.2 4/52.0 5/67.8
38 1/45.1 6/42.6 3/48.9 2/44.8 4/41.7 5/47.8
39 1/42.0 6/59.7 3/ 2/52.3 4/01.5 5/50.0
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 39 27 37 39 37 35
time 1805 1855 1804 1851 1868 1827
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Best Heat Lap/Time for 1/8 EXPERT:
RAFA SABATIER with 9/5:09.20
-- 1/8 EXPERT - A Main --
Pos Car Laps time name
1 0 74 45:03.54 MIGUEL COTTO
2 5 72 45:31.80 CARLOS DESAKTO
3 6 70 45:11.23 EDWIN J.COLON
4 3 70 46:03.68 SIFREDO ACARON
5 8 66 45:31.79 JOSUE ACARON
6 4 49 38:04.41 PEDRO J.ALVARADO
7 2 49 45:22.71 JOEL RAMOS
8 1 28 16:53.23 RAFA SABATIER
9 9 28 21:09.78 ABDIEL PAGAN
10 7 24 18:36.95 ANGELO RODRIGUEZ
- 1/8 EXPERT -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/36.4 6/42.6 3/38.9 7/43.1 9/48.0 4/40.8 8/44.2 0/50.8 2/38.3 5/42.5
2 1/34.3 3/37.8 5/44.3 7/40.6 9/39.4 6/42.6 8/39.5 0/39.4 2/34.4 4/38.1
3 2/37.7 0/58.9 4/33.3 8/44.4 6/36.3 7/41.2 5/37.0 9/39.8 1/34.2 3/33.9
4 1/33.8 0/32.6 4/35.3 7/36.4 5/35.6 8/44.4 6/39.5 9/40.7 2/38.7 3/34.5
5 1/34.7 9/38.3 4/36.4 7/42.3 5/38.5 0/ 6/39.0 8/36.9 3/40.2 2/35.7
6 1/35.8 7/33.8 2/34.0 6/36.7 5/38.6 0/44.3 8/ 9/ 3/37.5 4/41.0
7 1/32.8 6/33.0 4/41.4 7/ 5/33.3 8/38.3 0/ 9/47.2 2/33.3 3/34.7
8 1/38.0 6/32.4 4/37.9 7/40.5 5/39.2 8/37.9 0/87.8 9/41.0 2/37.4 3/35.8
9 1/34.9 6/36.6 4/40.0 7/35.7 5/37.0 8/34.6 0/41.3 9/45.5 2/31.5 3/33.8
10 1/31.6 6/36.7 4/37.1 7/34.2 5/33.8 8/49.0 0/33.4 9/46.7 2/33.7 3/42.0
11 1/39.0 5/35.1 4/33.3 7/35.3 6/43.0 8/51.4 0/ 9/ 2/41.0 3/34.1
12 1/35.4 5/39.6 4/40.7 7/37.8 6/ 8/ 0/71.1 9/43.2 2/34.5 3/36.4
13 1/35.0 5/38.5 4/35.2 7/44.0 6/39.4 8/38.1 0/43.9 9/39.7 2/32.8 3/42.7
14 1/40.1 5/31.9 4/35.5 7/40.1 6/41.1 8/34.7 0/46.1 9/39.2 2/36.0 3/35.0
15 2/51.4 5/ 4/43.9 7/38.2 6/34.6 8/34.0 0/40.0 9/43.2 1/32.6 3/34.8
16 2/36.0 5/45.4 4/ 7/38.7 6/40.9 8/36.3 0/36.6 9/38.6 1/35.2 3/34.1
17 2/34.2 4/34.8 5/42.9 7/42.2 6/35.4 8/38.9 0/ 9/42.7 1/32.8 3/33.6
18 3/41.2 4/35.4 6/42.6 7/35.9 5/34.5 8/36.4 0/ 9/ 1/33.3 2/34.9
19 3/37.4 4/34.1 6/35.7 7/39.7 5/39.3 8/39.7 0/94.0 9/43.8 1/37.1 2/34.0
20 3/34.4 4/37.3 6/39.0 7/35.8 5/34.4 8/35.7 0/44.1 9/40.2 1/35.2 2/36.0
21 3/36.1 6/ 5/40.6 7/ 4/40.6 8/46.2 0/37.8 9/41.7 1/32.4 2/37.4
22 3/32.1 8/ 5/40.2 6/39.6 4/35.2 7/37.2 0/46.2 9/37.8 1/38.9 2/33.9
23 2/34.8 9/ 5/38.9 6/44.7 4/42.5 7/37.5 0/39.8 8/37.3 1/41.5 3/39.1
24 2/33.0 9/ 5/38.0 6/43.8 4/41.9 7/38.5 0/ 8/37.5 1/43.4 3/41.1
25 1/31.2 9/ 4/36.1 7/44.6 5/41.4 6/34.7 0/41.1 8/38.2 3/63.3 2/44.2
26 1/35.9 0/ 4/40.5 6/34.7 5/43.5 7/38.1 9/52.3 8/37.9 3/36.0 2/33.8
27 1/32.6 0/ 5/44.3 6/37.1 4/35.0 7/36.7 9/37.4 8/42.4 3/ 2/36.6
28 1/42.0 0/ 4/35.4 7/47.9 3/35.2 6/37.9 9/41.2 8/51.0 5/ 2/38.5
29 2/ 0/ 4/38.9 6/38.4 3/39.1 5/35.8 9/47.0 8/43.3 7/ 1/34.5
30 4/ 0/ 3/36.1 6/47.5 2/37.8 5/46.6 9/35.7 7/38.0 8/69.9 1/35.2
31 6/ 0/ 3/38.4 4/33.3 2/34.4 5/46.1 9/ 7/37.1 8/ 1/34.8
32 7/ 0/ 3/36.3 5/40.7 2/34.6 4/33.7 9/ 6/35.7 8/ 1/33.7
33 7/ 0/ 3/43.8 5/39.9 2/34.0 4/38.8 9/ 6/38.2 8/ 1/35.5
34 7/ 0/ 3/38.3 5/33.6 2/37.7 4/38.9 9/ 6/ 8/33.1 1/35.2
35 7/ 0/ 3/37.8 5/ 2/37.2 4/42.1 9/ 6/44.2 8/ 1/35.2
36 7/ 0/ 3/35.4 5/ 2/36.3 4/35.8 9/ 6/36.8 8/ 1/44.4
37 7/ 0/61.1 3/36.6 6/ 2/34.0 4/35.9 9/ 5/48.0 8/ 1/34.8
38 7/ 0/41.6 3/38.2 6/ 2/42.0 4/35.2 9/ 5/42.5 8/ 1/34.7
39 7/ 0/40.7 3/38.8 6/ 2/36.3 4/42.1 9/ 5/39.5 8/ 1/36.6
40 7/ 0/37.3 3/36.1 6/ 2/33.7 4/ 9/ 5/38.4 8/ 1/35.1
41 7/ 0/ 3/35.1 6/ 2/37.2 4/44.6 9/ 5/46.0 8/ 1/35.3
42 7/ 0/39.0 3/ 6/84.5 2/35.9 4/35.7 9/ 5/ 8/ 1/36.6
43 7/ 9/44.0 3/40.5 6/ 2/34.8 4/40.8 0/ 5/41.9 8/ 1/34.0
44 7/ 9/33.0 3/37.3 6/ 2/34.6 4/35.5 0/ 5/42.6 8/ 1/35.6
45 7/ 9/36.0 3/46.8 6/08.1 2/37.2 4/37.5 0/ 5/41.9 8/ 1/34.6
46 7/ 9/35.6 3/34.4 6/41.3 2/38.3 4/34.4 0/ 5/46.3 8/ 1/39.8
47 8/ 7/37.6 3/36.8 6/45.1 2/38.7 4/35.5 0/ 5/42.5 9/ 1/35.7
48 8/ 7/32.5 3/37.8 6/35.2 2/40.3 4/36.1 0/ 5/35.2 9/ 1/36.3
49 8/ 7/42.0 3/35.4 6/37.2 2/40.8 4/38.8 0/ 5/38.5 9/ 1/36.1
50 8/ 7/36.6 3/41.9 6/33.1 2/35.7 4/45.1 0/ 5/ 9/ 1/36.5
51 8/ 7/33.8 3/35.7 6/34.3 2/35.0 4/44.6 0/ 5/37.5 9/ 1/34.5
52 8/ 7/32.7 3/36.8 6/35.2 2/43.6 4/40.7 0/ 5/45.8 9/ 1/34.1
53 8/ 7/32.7 3/35.5 6/35.7 2/33.8 4/39.1 0/ 5/37.1 9/ 1/37.0
54 8/ 7/37.0 3/42.9 6/33.7 2/ 4/35.0 0/ 5/35.5 9/ 1/39.7
55 8/ 7/ 3/37.1 6/34.4 2/41.9 4/ 0/ 5/44.0 9/ 1/34.0
56 8/ 7/ 3/39.5 6/ 2/33.4 4/39.0 0/ 5/49.2 9/ 1/39.3
57 8/ 7/ 3/40.4 6/52.3 2/38.2 4/35.4 0/ 5/41.9 9/ 1/35.0
58 8/ 7/ 3/ 6/42.8 2/42.8 4/39.9 0/ 5/36.8 9/ 1/35.6
59 8/ 7/ 3/44.0 6/36.7 2/37.6 4/36.2 0/ 5/ 9/ 1/40.5
60 8/ 7/ 3/33.9 6/ 2/41.8 4/35.9 0/ 5/43.0 9/ 1/35.8
61 8/ 7/92.8 3/36.1 6/85.3 2/42.8 4/47.6 0/ 5/37.3 9/ 1/34.3
62 8/ 7/35.7 3/37.2 6/39.7 2/43.9 4/36.1 0/ 5/37.3 9/ 1/38.0
63 8/ 7/35.2 3/38.5 6/ 2/38.6 4/41.6 0/ 5/38.6 9/ 1/35.7
64 8/ 7/37.6 3/35.3 6/ 2/33.5 4/36.0 0/ 5/35.3 9/ 1/42.8
65 8/ 7/41.0 3/37.5 6/ 2/40.6 4/37.4 0/ 5/36.9 9/ 1/33.9
66 8/ 7/34.0 3/41.8 6/ 2/34.6 4/43.2 0/ 5/40.0 9/ 1/40.0
67 8/ 7/ 3/37.3 6/ 2/35.2 4/35.7 0/ 5/50.5 9/ 1/35.1
68 8/ 7/44.7 3/42.1 6/ 2/46.2 4/34.8 0/ 5/50.8 9/ 1/37.6
69 8/ 7/36.9 3/35.4 6/ 2/35.9 4/33.3 0/ 5/ 9/ 1/34.8
70 8/ 7/33.3 3/37.2 6/ 2/40.8 4/34.2 0/ 5/43.3 9/ 1/38.2
71 8/ 7/43.9 3/42.4 6/ 2/34.3 4/32.6 0/ 5/43.1 9/ 1/36.5
72 8/ 7/39.8 3/52.4 6/ 2/36.5 4/34.2 0/ 5/41.0 9/ 1/35.2
73 8/ 7/37.5 3/ 6/ 2/34.5 4/36.5 0/ 5/45.7 9/ 1/33.7
74 8/ 7/39.8 4/98.9 6/ 2/34.2 3/38.4 0/ 5/38.7 9/ 1/36.6
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 28 49 70 49 72 70 24 66 28 74
time 1013 2722 2763 2284 2731 2711 1116 2731 1269 2703
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Best Heat Lap/Time for EX.ARENA TRUCK:
JOEL RAMOS with 9/5:15.19
-- EX.ARENA TRUCK - A Main --
Pos Car Laps time name
1 3 79 45:22.94 RAFA SABATIER
2 1 78 45:37.17 JOEL RAMOS
3 2 76 45:10.10 PEDROJ.ALVARADO
4 4 68 45:05.41 SIFREDO ACARON
5 6 68 45:35.14 ANGELO RODRIGUEZ
